Gas gedurende dit en vorig jaar
Gas 2018: 1.681 m3 a €1.227 (€ 0.73 / m3).
Gas 2019: 1.639 m3 a €1.319 (€ 0.80 / m3).
Gas 2020: 1.581 m3 a €1.379 (€ 0.87 / m3).
Gas 2021: 1.987 m3 a €1.733 (€ 0.87 / m3).
Gas 2022: 1.423 m3 a €1.437 (€ 1.01 / m3).
Gas 2023: 1.430 m3 a €1.986 (€ 1.39 / m3).
Gas verbruik sinds 1 jan dit jaar is : 1104.364 m3
Gas verbruik op deze dag 1 jaar geleden: 1383m3